45.骨肿瘤科收费标准:
项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元) 一级医院收费标准(元) 二级医院收费标准(元) 三级医院收费标准(元) 说明
肩胛带离断术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
肢体肿瘤病灶穿刺活检术 29.00   35.00 42.00 45.00  
骨盆部位肿瘤病灶穿刺活检术 57.00   68.00 82.00 89.00  
脊柱及骶骨肿瘤病灶穿刺活检术 120.00   144.00 173.00 187.00  
肢体肿瘤切开取活检术 190.00   228.00 274.00 296.00  
骨盆、骶骨肿瘤切开取活检术 290.00   348.00 418.00 452.00  
脊柱肿瘤切开取活检术 480.00   576.00 691.00 749.00  
皮下肌膜外软组织肿物局部切除 76.00   91.00 109.00 119.00  
肌肉内或肌间隙内软组织肿物切除 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。
掴窝、大腿、前臂、上臂、躯干、颈部等深层软组织肿物局部切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
指骨单发骨软骨瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
指骨肿瘤切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
指骨多发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。
掌骨单发骨软骨瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
掌骨肿瘤切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
掌骨多发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。
舟骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
月骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
三角骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
豆骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
大多角骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
小多角骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
头状骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
钩骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
单一指骨肿瘤刮除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
单一掌骨肿瘤刮除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
单一腕骨肿瘤刮除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
桡骨单发骨软骨瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
桡骨肿瘤切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
桡骨肿瘤瘤段截除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
桡骨肿瘤刮除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
尺骨单发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
尺骨肿瘤切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
尺骨肿瘤瘤段截除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
尺骨肿瘤病灶刮除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
肱骨单发骨软骨瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
肱骨肿瘤切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
肱骨肿瘤瘤段截除术 570.00   684.00 821.00 889.00  
肱骨肿瘤病灶刮除术 570.00   684.00 821.00 889.00  
肱骨肿瘤全肱骨截除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
锁骨肿瘤切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
单一肋骨肿瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
多发肋骨肿瘤局部切除术 380.00   456.00 547.00 593.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为380-500、456-600、547-720、593-780元。
肩胛骨单发骨软骨瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
髂骨单发骨软骨瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
耻骨单发骨软骨瘤局部切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
坐骨单发骨软骨瘤局部切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
肩胛骨肿瘤切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
髂骨肿瘤局部切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
耻骨肿瘤局部切除术 480.00   576.00 691.00 749.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为480-800、576-960、691-1152、479-1248元。
坐骨肿瘤局部切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
股骨上端单发骨软骨瘤局部切除术 290.00   348.00 418.00 452.00  
股骨下端单发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
股骨肿瘤瘤段截除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
股骨肿瘤病灶刮除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
全股骨肿瘤全股骨截除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
髌骨肿瘤局部切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
髌骨肿瘤截除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
胫骨单发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
胫骨肿瘤瘤段截除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
胫骨肿瘤病灶刮除术 570.00   684.00 821.00 889.00  
腓骨单发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
腓骨肿瘤瘤段截除术 570.00   684.00 821.00 889.00  
腓骨肿瘤瘤段切除术 570.00   684.00 821.00 889.00  
跟骨肿瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
跟骨肿瘤病灶刮除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
距骨肿瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
距骨肿瘤病灶刮除术 230.00   276.00 331.00 359.00  
舟状骨肿瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
骰骨肿瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
楔骨肿瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
跖骨单发骨软骨瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
跖骨肿瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
跖骨肿瘤刮除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
跖骨多发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。
趾骨单发骨软骨瘤局部切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
趾骨肿瘤切除术 150.00   180.00 216.00 234.00  
趾骨多发骨软骨瘤局部切除术 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。
髋,膝,肩关节滑膜骨软骨瘤病滑膜切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
肘,踝,腕,指,趾关节滑膜软骨瘤病滑膜切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
髋,膝,肩关节绒毛结节性滑膜炎滑膜切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
肘,踝,腕,指,趾关节绒毛结性滑膜炎切除术 480.00   576.00 691.00 749.00  
脊柱椎体肿瘤局部切除术 1140.00   1368.00 1642.00 1778.00  
脊柱椎体颈胸.胸腰段肿瘤切除术 1520.00   1824.00 2189.00 2371.00  
脊柱附件肿瘤局部切除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
脊柱肿瘤椎板减压术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
骶骨肿瘤局部切除术 1140.00   1368.00 1642.00 1778.00  
骶骨水平以上肿瘤局部切除术 1520.00   1824.00 2189.00 2371.00  
大腿中下段肿瘤节段性截除术 950.00   1140.00 1368.00 1482.00  
小腿旋转成型术 570.00   684.00 821.00 889.00  
上臂中上段肿瘤节段性截除术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
前臂上移术 480.00   576.00 691.00 749.00  
腹主动脉临时阻断术 290.00   348.00 418.00 452.00  
骶神经分离术 480.00   576.00 691.00 749.00  
腓骨上端游离移植术 480.00   576.00 691.00 749.00  
带神经、血管蒂的腓骨上端游离移植术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
经掌骨截肢术 230.00   276.00 331.00 359.00  
经手掌截肢术 230.00   276.00 331.00 359.00  
腕关节离断术 290.00   348.00 418.00 452.00  
肩胛带离断术(巨大者) 870.00   1044.00 1253.00 1357.00  
四肢长管状骨多发骨软骨瘤切除术 230.00   276.00 331.00 359.00 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为230-400、276-480、331-576、359-624元。
人工骨盆置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
人工骶骨架置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
人工指间关节置换术 480.00   576.00 691.00 749.00  
人工掌指关节置换术 480.00   576.00 691.00 749.00  
人工全股骨置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
人工全肱骨置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
灭活再植术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
异体半关节置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
异体关节置换术 570.00   684.00 821.00 889.00  
人工代用品置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
经跖骨截趾术 230.00   276.00 331.00 359.00  
经跖骨截肢术 230.00   276.00 331.00 359.00  
足跗关节截肢术 230.00   276.00 331.00 359.00  
踝关节离断术 380.00   456.00 547.00 359.00  
膝关节离断术 480.00   576.00 691.00 749.00  
髋关节离断术 570.00   684.00 821.00 889.00  
半骨盆离断术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
半骨盆离断术(巨大者) 990.00   1188.00 1426.00 1544.00  
骨胶填充术 190.00   228.00 274.00 296.00  
异体骨填充术 190.00   228.00 274.00 296.00  
人工骨植入术 190.00   228.00 274.00 296.00  
人工代用品植入术 380.00   456.00 547.00 593.00  
人工关节置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
人工椎体置换术 760.00   912.00 1094.00 1186.00  
肘关节离断术 380.00   456.00 547.00 593.00  
肩关节离断术 570.00   684.00 821.00 889.00  


关闭当前窗口