32.胸外科收费标准:
项目 收费单位 收费标准(元) 卫生材料(元) 一级医院收费标准(元) 二级医院收费标准(元) 三级医院收费标准(元) 说明
全肺切除术 630.00   756.00 907.00 983.00  
开胸探查术 270.00   324.00 389.00 421.00  
胸壁结核切除术 270.00   324.00 389.00 421.00  
胸膜粘连分解术 270.00   324.00 389.00 421.00  
食道造瘘术 360.00   432.00 518.00 562.00  
开胸止血术 360.00   432.00 518.00 562.00  
开胸心脏按摩 360.00   432.00 518.00 562.00  
开胸异物摘除术 310.00   372.00 446.00 484.00  
胸廓改形术 540.00   648.00 778.00 842.00  
胸膜内胸廓成形术 540.00   648.00 778.00 842.00  
纵隔肿瘤切除术 540.00   648.00 778.00 842.00  
胸膜剥脱术 360.00   432.00 518.00 562.00  
肺楔形切除或肺内异物摘除术 450.00   540.00 648.00 702.00  
贲门癌切除术 940.00   1128.00 1354.00 1466.00 近端胃大部切除术(开胸做)按此收费。
结肠代食道术 810.00   972.00 1166.00 1264.00  
袖状肺叶切除术 810.00   972.00 1166.00 1264.00  
肺叶切除术 540.00   648.00 778.00 842.00  
复合肺叶切除术 630.00   756.00 907.00 983.00  
肺大泡切除修补术 360.00   432.00 518.00 562.00  
肋骨肿病切除术 360.00   432.00 518.00 562.00  
食管下段癌弓下吻合术 630.00   756.00 907.00 983.00  
食管中段癌弓上吻合术 960.00   1152.00 1382.00 1498.00  
食管上段癌颈部吻合术 1090.00   1308.00 1570.00 1700.00  
空肠造瘘 270.00   324.00 389.00 421.00  
胸廓畸形矫正术 540.00   648.00 778.00 842.00  
胸膜间皮瘤加胸膜切除术中放置施源管 960.00   1152.00 1382.00 1498.00  
隆突成形术 830.00   996.00 1195.00 1295.00  
食道平滑肌瘤剔除术 360.00   432.00 518.00 562.00  
食管憩室切除术 360.00   432.00 518.00 562.00  
食道裂孔疝修补术 390.00   468.00 562.00 608.00  
贲门失驰缓症治疗术 390.00   468.00 562.00 608.00  
胸导管结孔术 360.00   432.00 518.00 562.00  
气管肿物切除术 260.00   312.00 374.00 406.00  
纵隔镜 390.00   468.00 562.00 608.00  
全肺切除合并部分心房切除术 830.00   996.00 1195.00 1295.00  
气管袖式切除术 640.00   768.00 922.00 998.00  
肺上勾癌根治术 830.00   996.00 1195.00 1295.00  
胸腔切开肋骨切除闭式引流管置入术 130.00   156.00 187.00 203.00  
胸腔闭式引流术 100.00   120.00 144.00 156.00  
心包内肺切除术 710.00   852.00 1022.00 1108.00  
支气管内肿瘤摘除术 770.00   924.00 1109.00 1201.00  
膈疝修补术 360.00   432.00 518.00 562.00  
肺减容术 470.00   564.00 677.00 733.00  
所管+血管袖状肺 1050.00   1260.00 1512.00 1638.00  
胃癌全胃切除空肠代胃术 1600.00   1920.00 2304.00 2496.00 胃癌扩大根治术(含食道)按此收费。

关闭当前窗口